Наши цены
Обследование, осмотр, подготовка к лечению
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Осмотр первичного больного, заполнение амбулаторной карты, составление плана лечения | 0 |
Справка о санации полости рта | 500 |
Обезболивание аппликационное | 200 |
Обезболивание инъекционное | 300 |
Рентгенодиагностика
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Прицельный снимок | 400 |
Повторный прицельный снимок в процессе лечения осложнённых форм кариеса | 300 |
Ортопантомограмма ( панорамный снимок всех зубов) | 1000 |
Ортопантомограмма- снимок правой или левой стороны | 500 |
Профилактика
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта (снятие твердых, мягких и пигментированных зубных отложений, полировка зубов, покрытие F- лаком) | 4000 |
Профессиональная гигиена одного зуба | 200 |
Покрытие одного зуба F-лаком | 100 |
Лечение кариеса
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Лечение поверхностного, пришеечного кариеса и клиновидного дефекта | 4800 |
Лечение среднего кариеса | 5100 |
Лечение глубокого кариеса | 5400 |
Возможные и дополнительные процедуры |
|
Дополнительная поверхность | 300 |
Дополнительная анестезия | 300 |
Лечебная прокладка | 300 |
Пломба СИЦ | 3000 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 2000 |
Эстетическое восстановление зуба
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Полное восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта | 10000 |
Изготовление винира, изменение формы и цвета зуба | 8000 |
Эстетическая реставрация зуба | 7500 |
Лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита)
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Анестезия | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
Лечение пульпита и периодонтита (включает в себя ампутацию, экстирпацию пульпы зуба, медикаментозную и инструментальную обработку каналов, обработку каналов ультразвуком под контролем апекслокатора, пломбировку корневых каналов лечебной пастой и окончательную пломбировку гуттаперчевыми штифтами) Может происходить в несколько визитов в зависимости от сложности и количества корневых каналов |
|
1 корневой канал | 6200 |
2 корневых канала | 7800 |
3 корневых канала | 9600 |
При лечении периодонтита возможны дополнительные процедуры: |
|
Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного ранее в другом медицинском учреждении | 1000 |
Извлечение анкерного штифта | 700 |
медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой | 600 |
Временная пломба /лечение в др. клинике | 300/700 |
За каждый дополнительный канал на каждом этапе | 100 |
Наложение изолирующей прокладки( Ionosit, Vitremer) и пломбы из композита фотоотверждения | 5700 |
Фиксация в корневом канале стекловолоконного штифта на стеклоиономерный цемен | 2000 |
Восстановление культи зуба на стекловолоконном штифте для протезирования | 5000 |
Xирургическое лечение
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Удаление зуба | 4000 |
Сложное удаление зуба | 4700 |
Удаление верхних третьих моляров(«зубов мудрости») | 4700 |
Удаление нижних третьих моляров(«зубов мудрости») | 5200 |
Удаление верхнего дистопированного зуба (зуба мудрости) | 5000 |
Удаление нижнего дистопированного зуба (зуба мудрости) | 5500 |
Наложение, снятие швов | 800 |
Удаление подвижного зуба | 2500 |
Удаление молочного зуба(подвижного при физ. смене) | 2000 |
Удаление молочного зуба(при периодонтите) | 2500 |
Удаление подвижного фрагмента зуба | 1000 |
Удаление ретинированного зуба | 7700 |
Разрез с установкой дренажа | 3000 |
Иссечение слизистого капюшона при перикоронарите | 2500 |
Резекция верхушки корня | 10000 |
Иссечение кисты мягких тканей | 6000 |
Удаление ретенционной кисты | 5000 |
Удаление экзостоза | 3500 |
Пластика бокового тяжа слизистой оболочки полости рта | 3500 |
Хир-ое удлинение клинической высоты коронки зуба | 2000 р |
Удаление фиброматоза дёсен 1-3 зуба (1 сегмент) | 2500 |
Костная пластика альвеолярного гребня | 6000 |
Ушивание сообщения с гайморовой пазухой (при использоании дополнительных материалов стоимость обсуждается индивидуально) | 3000 |
Ортопедическое лечение
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Несъёмные конструкции |
|
Металлокерамическая коронка | 13000 |
Металлокерамическая коронка (премиум) | 18000 |
Безметалловая коронка (E-MAX) | 25000 |
Безметалловая коронка (Цирконий) | 23000 |
Временная пластмассовая коронка (Лабораторная) | 6000 |
Временная пластмассовая коронка (Клиническая) | 4000 |
Культевая вкладка (Литая культевая) | 6000 |
Культевая вкладка (Литая разборная) | 6500 |
Культевая вкладка (Литая облицованная) | 15000 |
Культевая вкладка (Цирконивая) | 18000 |
Съёмное протезирование |
|
Акриловый протез (одна челюсть) | 23000 |
Акриловый протез Ivocap (частичный) | 40000 |
Акриловый протез Ivocap (полный) | 42000 |
Акриловый протез Ivocap (с премиум зубами Candulor) | 70000 |
Акри-Фри | 42000 |
Нейлоновый протез | 42000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 60000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией без коронок | 85000 |
Микропротез (бабочка) акриловый | 17000 |
Микропротез (бабочка) Акри-Фри | 26000 |
Микропротез (бабочка) Изготовление индивидуальной ложки | 3500-4000 |
Протезирование на имплантах |
|
Металлокерамика без винта | 16000 |
Металлокерамика винтовая | 27000 |
Циркониевая коронка без винта | 24000 |
Циркониевая коронка винтовая | 35000 |
Индивидуальный абатмент | 18000 |
(Стоимость съемной конструкции на имплантах обсуждается индивидуально в зависимости от сложности и используемых материалов) |
|
Дополнительные процедуры |
|
Снятие коронки штампованной | 1000 |
Снятие коронки литой, металлокерамической | 1500 |
Фиксация коронки | 1500 |
Снятие оттиска | 1500 |
Частичная распломбировка корневого канала под вкладку | 500 |
Перебазировка съемного протеза Лабораторная | 12000 |
Восковая моделировка (Wax up) | 1600-2200 |
Изготовление диагностических моделей | 3500 |
Нанесение дополнит. керам. массы (плечевая ,роз) | 4500 |
Почина протезов |
|
Ремонт протезов изготовленных в нашей клинике | 10000 |
Приварка | 10000 |
Чистка / полировка протеза | 7500 |
Детская стоматология
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Лечение кариеса молочного зуба | 3800 |
Лечение пульпита или периодонтита молочного зуба | 4800 |
Удаление молочного зуба | 2000 |
Серебрение молочного зуба | 300 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 1800 |
Инвазивная герметизация | 2000 |
Детская профессиональная гигиена (снятие всех видов зубных отложений, покрытие фтор лаком) | 2500 |
Гигиена одного зуба | 100 |
Парадонтология
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Закрытый кюретаж в обл.1 зуба | 1800 |
Закрытый кюретаж в обл. 2х зубов (каждый последующий зуб 700 р) | 2800 |
Открытый кюретаж в обл. 1 зуба | 2500 |
Открытый кюретаж в обл. 2х зубов (каждый последующий зуб 1000 р) | 3700 |
Медикаментозная обработка 1-4 зубов | 1000 |
Лечебная повязка 1-4 зубов | 1000 |
Лоскутная операция 1-3 зубов | 6000 |
Лоскутная операция более 3 зубов | 8000 |
Шинирование 1 зуба (до 4 х зубов, фронт. гр. зубов) 2500 р (каждый последующий зуб 1500 р) | 2500 |
Шинирование 1 зуба (до 4 х зубов, жеват. гр. зубов) 3000 р (каждый последующий зуб 1500 р) | 3000 |
Гингивэктомия, гингивопластика в обл. 1 зуба 2500 р (4-6 зубов 5000р) | 2500 |
Кюретаж лунки (альвеолит) | 1500 |
Пародонтологическая чистка полости рта ( мед. обработка, лечебная повязка, анестезия) | 5000 |
Применение шовного материала (супрамид, викрил) | 800 |
Лоскутная операция с применением остеотропных материалов (Bio-Oss) в области 1-2 зубов | от 2500 |
Имплантация
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Установка имплантата Alpha-Bio под ключ (Израиль) с металлокерамической коронкой на винтовой фиксации | 64000 |
Установка имплантата Alpha-Bio под ключ (Израиль) с циркониевой коронкой на винтовой фиксации | 72000 |
В стоимость включено:
|
Ортодонтическое лечение
Наименовение услуги | Цена |
---|---|
Консультация | 500 |
Контрольный осмотр | 500 |
Диагностика ортодонтическая (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, анализ КТ, ТРГ, клиническое фотографирование, составление плана лечения) | 3500 |
Диагностика ортодонтическая детская (снятие оттисков, анализ ОПТГ, ТРГ, клиническое фотографирование, составление плана лечения) | 2000 |
Диагностика ортодонтическая детская без снятия оттисков (подбор эластопозиционера, клиническое фотографирование, анализ ОПТГ) | 1500 |
Лечение на несъемной ортодонтической аппаратуре |
|
Установка металлической лигатурной брекет-системы Victory (1 челюсть) | 32000 |
Установка металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 65000 |
Установка металлической самолигирующей брекет-системы Empower (1 челюсть) | 55000 |
Установка керамической лигатурной брекет-системы Сlarity Advanced 3-3 (1 челюсть) | 50000 |
Установка керамической лигатурной брекет-системы Сlarity Advanced 5-5 (1 челюсть) | 55000 |
Установка нового металлического брекета Victory | 1600 |
Установка нового керамического брекета Clarity Advanced | 2400 |
Установка нового самолигирующего металлического брекета Damon Q | 3500 |
Установка нового самолигирующего металлического брекета Damon Clear2 | 4500 |
Установка нового щечного замка | 2000 |
Активация лигатурной / безлигатурной металлической / керамической брекет-системы (2 челюсти) | 3500 |
Активация лигатурной безлигатурной металлической керамической брекет-системы (1 челюсть) | 2500 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 4000 |
Установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 5000 |
Коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) | 800 |
Снятие несъемного ретейнера (1 челюсть) | 2500 |
Установка аппарата Дерихсвайлера, Pendullum с опорой на зубы | 30000 |
Установка держателя места | 7500 |
Установка аппарата Макнамара | 28000 |
Установка аппарата Марко Росса | 30000 |
Установка губного бампера | 7500 |
Снятие аппарата Дерихсвайлера, Pendullum, Макнамара, Марко Росса | 3500 |
Лечение на съемной ортодонтической аппаратуре |
|
Эластопозиционер (прозрачная двучелюстная каппа для детей) | 10000 |
Элайнеры (FlexiLiner, 3D Smile, Invisalign) | 150000-380000 |
Съемная одночелюстная пластинка с расширяющим винтом | 13000 |
Аппарат Твин Блок | 26000 |
Профилактический протез | 12000 |
Починка одночелюстного съемного ортодонтического аппарата в ЗТЛ | 3500 |
Ретенционная пластинка | 10000 |
Ретенционная каппа (1 челюсть) | 5000 |
Ретенционная каппа с перемещением одного зуба | 7000 |
Ретенционная каппа с перемещением двух зубов | 9000 |
Миорелаксационная каппа | 30000 |
Разгрузочная каппа от бруксизма (силиконовая) | 10000 |